Supports Multiple Ethernet Protocols: Compatible with 100M, Gigabit, and 10G Ethernet networks for fast, reliable signal transmission.
Integrated Signal & Power Transfer: Combines Ethernet data and electrical channels in one compact unit.
High-Endurance Construction: Engineered for long-term use in challenging operating environments.
Compact & Versatile: Space-efficient designs suitable for tight installation spaces.
Fully Customizable: Options for Ethernet channel count, electrical specs (current/voltage), signal types, and connector configurations.
Industrial & Collaborative Robotic Arms
Rotating Platforms & Machines
HD Video Surveillance Systems
Aerospace & Defense Equipment
Medical Diagnostic Devices
Automated Test Stations
We offer fully tailored slip ring solutions, with options for:
Signal type and circuit combinations
Mechanical design and mounting styles
Ingress protection levels (IP ratings)
Connector types and cable specifications
3D CAD models, application guidance, and 24/7 technical support are available on request.
All JINPAT Ethernet slip rings are precision-built for mission-critical applications, offering high reliability, minimal signal loss, and robust performance across industrial and high-tech sectors.
Ethernet Slip Rings(Through-bore Type)  | |||||||||
| Type | Model | ID(mm)  | 
0D(mm)  | 
Ethernet(Max. 8 channels)  | 
Current Circuits | IP | |||
Ethernet Support  | 
Ethernet Channels(set) | 5A/Signal | 10A | 15A | |||||
|  LPT025    | 
LPT025-0605-01E(2-3) | ∅25.4 | ∅86 | 100M ✔ / 1G ✔ | 1 | 6 | IP50~IP68 | ||
| LPT025-0610-01E(2-3) | 6 | ||||||||
| LPT025-0615-01E(2-3) | 6 | ||||||||
| LPT025-1205-01E(2-3) | 12 | ||||||||
| LPT025-1210-01E(2-3) | 12 | ||||||||
| LPT025-1215-01E(2-3) | 12 | ||||||||
| LPT025-0605-02E(2-3) | 100M ✔ / 1G ✔ | 2 | 
6 | ||||||
| LPT025-0610-02E(2-3) | 6 | ||||||||
| LPT025-0615-02E(2-3) | 6 | ||||||||
| LPT025-1205-02E(2-3) | 12 | ||||||||
| LPT025-1210-02E(2-3) | 12 | ||||||||
| LPT025-1215-02E(2-3) | 12 | ||||||||
| LPT038 | 
LPT038-0605-01E(2-3) | ∅ 38.1 | ∅ 99 | 100M ✔ / 1G ✔ | 1 | 6 | IP50~IP68 | ||
| LPT038-0610-01E(2-3) | 6 | ||||||||
| LPT038-0615-01E(2-3) | 6 | ||||||||
| LPT038-1205-01E(2-3) | 12 | ||||||||
| LPT038-1210-01E(2-3) | 12 | ||||||||
| LPT038-1215-01E(2-3) | 12 | ||||||||
| LPT038-0605-02E(2-3) | 100M ✔ / 1G ✔ | 2 | 
6 | ||||||
| LPT038-0610-02E(2-3) | 6 | ||||||||
| LPT038-0615-02E(2-3) | 6 | ||||||||
| LPT038-1205-02E(2-3) | 12 | ||||||||
| LPT038-1210-02E(2-3) | 12 | ||||||||
| LPT038-1215-02E(2-3) | 12 | ||||||||
| LPT050 | 
LPT050-0605-01E(2-3) | 
∅ 50 | ∅ 119 | 100M ✔ / 1G ✔ | 1 | 6 | IP50~IP68 | ||
| LPT050-0610-01E(2-3) | 6 | ||||||||
| LPT050-0615-01E(2-3) | 6 | ||||||||
| LPT050-1205-01E(2-3) | 12 | ||||||||
| LPT050-1210-01E(2-3) | 12 | ||||||||
| LPT050-1215-01E(2-3) | 12 | ||||||||
| LPT050-0605-02E(2-3) | 100M ✔ / 1G ✔ | 2 | 6 | ||||||
| LPT050-0610-02E(2-3) | 6 | ||||||||
| LPT050-0615-02E(2-3) | 6 | ||||||||
| LPT050-1205-02E(2-3) | 12 | ||||||||
| LPT050-1210-02E(2-3) | 12 | ||||||||
| LPT050-1215-02E(2-3) | 12 | ||||||||
| LPT060 | 
LPT060-0605-01E(2-3) | ∅ 60 | ∅ 135 | 100M ✔ / 1G ✔ | 1 | 6 | IP50~IP68 | ||
| LPT060-0610-01E(2-3) | 6 | ||||||||
| LPT060-0615-01E(2-3) | 6 | ||||||||
| LPT060-1205-01E(2-3) | 12 | ||||||||
| LPT060-1210-01E(2-3) | 12 | ||||||||
| LPT060-1215-01E(2-3) | 12 | ||||||||
| LPT060-0605-02E(2-3) | 100M ✔ / 1G ✔ | 2 | 
6 | ||||||
| LPT060-0610-02E(2-3) | 6 | ||||||||
| LPT060-0615-02E(2-3) | 6 | ||||||||
| LPT060-1205-02E(2-3) | 12 | ||||||||
| LPT060-1210-02E(2-3) | 12 | ||||||||
| LPT060-1215-02E(2-3) | 12 | ||||||||
| LPT070 | 
LPT070-0605-01E(2-3) | ∅ 70 | ∅ 135 | 100M ✔ / 1G ✔ | 1 | 6 | IP50~IP68 | ||
| LPT070-0610-01E(2-3) | 6 | ||||||||
| LPT070-0615-01E(2-3) | 6 | ||||||||
| LPT070-1205-01E(2-3) | 12 | ||||||||
| LPT070-1210-01E(2-3) | 12 | ||||||||
| LPT070-1215-01E(2-3) | 12 | ||||||||
| LPT070-0605-02E(2-3) | 100M ✔ / 1G ✔ | 2 | 
6 | ||||||
| LPT070-0610-02E(2-3) | 6 | ||||||||
| LPT070-0615-02E(2-3) | 6 | ||||||||
| LPT070-1205-02E(2-3) | 12 | ||||||||
| LPT070-1210-02E(2-3) | 12 | ||||||||
| LPT070-1215-02E(2-3) | 12 | ||||||||
| LPT080 | 
LPT080-0605-01E(2-3) | ∅ 80 | ∅ 160 | 100M ✔ / 1G ✔ | 1 | 6 | IP50~IP68 | ||
| LPT080-0610-01E(2-3) | 6 | ||||||||
| LPT080-0615-01E(2-3) | 6 | ||||||||
| LPT080-1205-01E(2-3) | 12 | ||||||||
| LPT080-1210-01E(2-3) | 12 | ||||||||
| LPT080-1215-01E(2-3) | 12 | ||||||||
| LPT080-0605-02E(2-3) | 100M ✔ / 1G ✔ | 2 | 
6 | ||||||
| LPT080-0610-02E(2-3) | 6 | ||||||||
| LPT080-0615-02E(2-3) | 6 | ||||||||
| LPT080-1205-02E(2-3) | 12 | ||||||||
| LPT080-1210-02E(2-3) | 
12 | ||||||||
| LPT080-1215-02E(2-3) | 12 | ||||||||
| LPT096 | 
LPT096-0605-01E(2-3) | ∅ 96 | ∅ 185 | 100M ✔ / 1G ✔ | 1 | 6 | IP50~IP68 | ||
| LPT096-0610-01E(2-3) | 6 | ||||||||
| LPT096-0615-01E(2-3) | 6 | ||||||||
| LPT096-1205-01E(2-3) | 12 | ||||||||
| LPT096-1210-01E(2-3) | 12 | ||||||||
| LPT096-1215-01E(2-3) | 12 | ||||||||
| LPT096-0605-02E(2-3) | 100M ✔ / 1G ✔ | 2 | 
6 | ||||||
| LPT096-0610-02E(2-3) | 6 | ||||||||
| LPT096-0615-02E(2-3) | 6 | ||||||||
| LPT096-1205-02E(2-3) | 12 | ||||||||
| LPT096-1210-02E(2-3) | 12 | ||||||||
| LPT096-1215-02E(2-3) | 12 | ||||||||
Ethernet Slip Rings(Capsule Type)  | |||||||
| Type | Model | OD(mm) | Ethernet  | 
电流 | |||
Ethernet Support  | 
Ethernet Channels(set) | Current Rating(A) | Current Circuits | IP | |||
| LPC-06 | LPC-06-01E2 | ∅ 22 | 100 Mbps✔ | 1 | / | / | IP40~IP68 | 
| LPC-12 | 
LPC-12-0602-01E2 | ∅ 22 | 100 Mbps✔ | 1 | 2A | 6 | |
| LPC-12-0205-01E2 | 100 Mbps✔ | 1 | 5A | 2 | |||
| LPC-12-01E3 | 1G bps✔ | 1 | / | / | |||
| LPC-18 | 
LPC-18-0602-02E2 | ∅ 22 | 100 Mbps✔ | 2 | 2A | 6 | 
IP40~IP68 | 
| LPC-18-0602-01E3 | 1G bps✔ | 1 | 2A | 6 | |||
| LPC-18-0305-02E2 | 100 Mbps✔ | 2 | 5A | 3 | |||
| LPC-18-0305-01E3 | 1G bps✔ | 1 | 
5A | 3 | |||
| LPC-18-0210-01E2 | 100 Mbps✔ | 1 | 10A | 2 | |||
| LPC-18-0210-01E3 | 1G bps✔ | 1 | 10A | 2 | |||
| LPC-18-01E4 | 2.5G ✔ / 5G ✔ / 10G bps ✔ | 1 | / | / | |||
| LPC-24 | 
LPC-24-1202-02E2 | 
∅ 22 | 
100 Mbps✔ | 2 | 2A | 12 | IP40~IP68 | 
| LPC-24-1202-01E3 | 1G bps✔ | 1 | 2A | 12 | |||
| LPC-24-0405-02E2 | 100 Mbps✔ | 2 | 5A | 4 | |||
| LPC-24-0405-01E3 | 1G bps✔ | 1 | 5A | 4 | |||
| LPC-24-0310-02E2 | 100 Mbps✔ | 2 | 10A | 3 | |||
| LPC-24-0310-01E3 | 1G bps✔ | 1 | 10A | 3 | |||
| LPC-24-0602-01E4 | 2.5G✔ / 5G✔ / 10Gbps ✔ | 1 | 2A | 6 | |||
| LPC-30 | 
LPC-30-2002-02E2 | ∅ 22 | 100 Mbps✔ | 2 | 2A | 20 | IP40~IP68 | 
| LPC-30-2002-01E3 | 1G bps✔ | 1 | 2A | 20 | |||
| LPC-30-0605-02E2 | 100 Mbps✔ | 2 | 5A | 6 | |||
| LPC-30-0605-01E3 | 1G bps✔ | 1 | 5A | 6 | |||
| LPC-30-0410-02E2 | 100 Mbps✔ | 2 | 10A | 
4 | |||
| LPC-30-0410-01E3 | 1G bps✔ | 1 | 10A | 4 | |||
| LPC-30-1202-01E4 | 2.5G✔ / 5G✔ / 10Gbps ✔ | 1 | 2A | 12 | |||
| LPC-30-0405-01E4 | 2.5G✔ / 5G✔ / 10Gbps ✔ | 1 | 5A | 4 | |||
| LPC-30-0210-01E4 | 2.5G✔ / 5G✔ / 10Gbps ✔ | 1 | 10A | 2 | |||
| LPC-36 | 
LPC-36-2402-02E2 | ∅ 22 | 
100 Mbps✔ | 
2 | 2A | 24 | IP40~IP68 | 
| LPC-36-2402-01E3 | 1G bps✔ | 1 | 2A | 24 | |||
LPC-36-0605-03E2  | 
100 Mbps✔ | 3 | 5A | 6 | |||
| LPC-36-0605-02E3 | 
1G bps✔ | 2 | 5A | 6 | |||
| LPC-36-0510-02E2 | 100 Mbps✔ | 2 | 10A | 5 | |||
| LPC-36-0510-01E3 | 1G bps✔ | 1 | 10A | 5 | |||
| LPC-36-02E4 | 2.5G✔ / 5G✔ / 10Gbps ✔ | 2 | / | / | |||
| 
 LPC-56  | 
LPC-56-3002-04E2 | ∅ 25 | 100 Mbps✔ | 4 | 2A | 30 | 
IP40~IP68 | 
| LPC-56-3002-02E3 | 1G bps✔ | 2 | 2A | 30 | |||
| LPC-56-1205-04E2 | 
100 Mbps✔ | 4 | 5A | 12 | |||
| LPC-56-1205-02E3 | 1G bps✔ | 2 | 5A | 12 | |||
| LPC-56-0610-04E2 | 100 Mbps✔ | 4 | 10A | 6 | |||
| LPC-56-0610-02E3 | 1G bps✔ | 2 | 10A | 6 | |||
| LPC-56-06E3 | 2.5G✔ / 5G✔ / 10Gbps ✔ | 6 | / | / | |||
| LPC-76 | LPC-76-3002-06E2 | ∅35.5 | 100 Mbps✔ | 6 | 2A | 30 | 
IP40~IP68 | 
| LPC-76-3002-04E3 | 
1G bps✔ | 
4 | 2A | 30 | |||
| LPC-76-1205-06E2 | 100 Mbps✔ | 6 | 5A | 12 | |||
| LPC-76-1205-04E3 | 1G bps✔ | 4 | 5A | 12 | |||
| LPC-76-0610-02E2 | 100 Mbps✔ | 2 | 10A | 6 | |||
| LPC-76-0610-01E3 | 1G bps✔ | 1 | 10A | 6 | |||
| LPC-76-0615-04E2 | 100 Mbps✔ | 4 | 15A | 6 | |||
| LPC-76-0615-02E3 | 1G bps✔ | 2 | 15A | 6 | |||
| LPC-76-0620-02E2 | 100 Mbps✔ | 2 | 20A | 6 | |||
| LPC-76-0620-01E3 | 1G bps✔ | 1 | 20A | 6 | |||
| LPM-06 | LPM-06-01E2 | ∅ 12.5 | 100 Mbps✔ | 1 | / | / | IP40~IP68 | 
| LPM-12 | LPM-12-0402-01E2 | ∅ 12.5 | 100 Mbps✔ | 1 | 2A | 4 | 
IP40~IP68 | 
| LPM-12-0105-01E2 | 100 Mbps✔ | 1 | 5A | 4 | |||
| LPM-12-01E3 | 1G bps✔ | 1 | / | / | |||
| LPM-18 | 
LPM-18-1201-01E2 | ∅ 12.5 | 100 Mbps✔ | 1 | 1A | 12 | IP40~IP68 | 
| LPM-18-0601-02E2 | 100 Mbps✔ | 2 | 1A | 6 | |||
| LPM-18-0601-01E3 | 1G bps✔ | 1 | 1A | 6 | |||
| LPM-18-0205-02E2 | 100 Mbps✔ | 2 | 5A | 2 | |||
| LPM-18-0205-01E3 | 1G bps✔ | 1 | 5A | 2 | |||
| LPM-24 | LPM-24-0601-03E2 | ∅ 15.5 | 100 Mbps✔ | 3 | 1A | 6 | IP40~IP68 | 
| LPM-24-0601-02E3 | 1G bps✔ | 2 | 1A | 6 | |||
| LPM-24-1201-02E2 | 100 Mbps✔ | 2 | 1A | 12 | |||
| LPM-24-1201-01E3 | 1G bps✔ | 1 | 1A | 12 | |||
| LPM-24-0305-01E2 | 100 Mbps✔ | 1 | 5A | 3 | |||
| LPM-24-0305-01E3 | 1G bps✔ | 1 | 5A | 3 | |||
| LPM-30 | 
LPM-30-0610-04E2 | ∅16 | 100 Mbps✔ | 4 | 1A | 6 | 
IP40~IP68 | 
| LPM-30-0610-04E3 | 1G bps✔ | 4 | 1A | 6 | |||
| LPM-30-1201-03E2 | 100 Mbps✔ | 3 | 1A | 12 | |||
| LPM-30-1201-02E3 | 
1G bps✔ | 2 | 1A | 12 | |||
| LPM-30-0405-02E2 | 100 Mbps✔ | 2 | 5A | 4 | |||
| LPM-30-0405-01E3 | 1G bps✔ | 1 | 5A | 4 | |||